Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 0,82% | 90 | 0,41% | 89 | 0,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1269 | 5,83% | 689 | 3,17% | 580 | 2,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1680 | 7,72% | 844 | 3,88% | 836 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1851 | 8,51% | 941 | 4,32% | 910 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1774 | 8,15% | 893 | 4,10% | 881 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1769 | 8,13% | 843 | 3,87% | 926 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1937 | 8,90% | 991 | 4,55% | 946 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2294 | 10,54% | 1162 | 5,34% | 1132 | 5,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2311 | 10,62% | 1128 | 5,18% | 1183 | 5,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1888 | 8,68% | 960 | 4,41% | 928 | 4,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1398 | 6,42% | 704 | 3,24% | 694 | 3,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 954 | 4,38% | 483 | 2,22% | 471 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 813 | 3,74% | 409 | 1,88% | 404 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 627 | 2,88% | 338 | 1,55% | 289 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1009 | 4,64% | 472 | 2,17% | 537 | 2,47% |
JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022