Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 10950 | 50,32% | 10950 | 50,32% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 10809 | 49,68% | 0 | 0,00% | 10809 | 49,68% |
| JUMLAH | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022