Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 0,23% | 23 | 0,11% | 27 | 0,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1213 | 5,57% | 661 | 3,04% | 552 | 2,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1621 | 7,45% | 820 | 3,77% | 801 | 3,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1837 | 8,44% | 932 | 4,28% | 905 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1805 | 8,30% | 907 | 4,17% | 898 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1757 | 8,07% | 849 | 3,90% | 908 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1907 | 8,76% | 959 | 4,41% | 948 | 4,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2230 | 10,25% | 1146 | 5,27% | 1084 | 4,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2333 | 10,72% | 1129 | 5,19% | 1204 | 5,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2002 | 9,20% | 1011 | 4,65% | 991 | 4,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1431 | 6,58% | 730 | 3,35% | 701 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1007 | 4,63% | 511 | 2,35% | 496 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 830 | 3,81% | 410 | 1,88% | 420 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 661 | 3,04% | 351 | 1,61% | 310 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1070 | 4,92% | 509 | 2,34% | 561 | 2,58% |
| JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022