Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 0,83% | 90 | 0,41% | 90 | 0,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1271 | 5,84% | 690 | 3,17% | 581 | 2,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1682 | 7,73% | 847 | 3,89% | 835 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1846 | 8,48% | 937 | 4,31% | 909 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1776 | 8,16% | 895 | 4,11% | 881 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1772 | 8,14% | 845 | 3,88% | 927 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1936 | 8,90% | 988 | 4,54% | 948 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2294 | 10,54% | 1161 | 5,34% | 1133 | 5,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2311 | 10,62% | 1132 | 5,20% | 1179 | 5,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1887 | 8,67% | 957 | 4,40% | 930 | 4,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1397 | 6,42% | 704 | 3,24% | 693 | 3,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 952 | 4,38% | 482 | 2,22% | 470 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 813 | 3,74% | 409 | 1,88% | 404 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 628 | 2,89% | 338 | 1,55% | 290 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1008 | 4,63% | 472 | 2,17% | 536 | 2,46% |
JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022