Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 0,23% | 23 | 0,11% | 27 | 0,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1210 | 5,56% | 659 | 3,03% | 551 | 2,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1612 | 7,41% | 816 | 3,75% | 796 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1841 | 8,46% | 934 | 4,29% | 907 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1803 | 8,29% | 907 | 4,17% | 896 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1751 | 8,05% | 843 | 3,87% | 908 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1915 | 8,80% | 968 | 4,45% | 947 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2224 | 10,22% | 1140 | 5,24% | 1084 | 4,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2331 | 10,71% | 1126 | 5,17% | 1205 | 5,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2006 | 9,22% | 1014 | 4,66% | 992 | 4,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1432 | 6,58% | 732 | 3,36% | 700 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1008 | 4,63% | 512 | 2,35% | 496 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 830 | 3,81% | 409 | 1,88% | 421 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 668 | 3,07% | 354 | 1,63% | 314 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1073 | 4,93% | 511 | 2,35% | 562 | 2,58% |
| JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022