Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 0,46% | 50 | 0,23% | 51 | 0,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1251 | 5,75% | 677 | 3,11% | 574 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1662 | 7,64% | 851 | 3,91% | 811 | 3,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1858 | 8,54% | 937 | 4,31% | 921 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1782 | 8,19% | 901 | 4,14% | 881 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1757 | 8,07% | 835 | 3,84% | 922 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1905 | 8,75% | 967 | 4,44% | 938 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2300 | 10,57% | 1171 | 5,38% | 1129 | 5,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2317 | 10,65% | 1132 | 5,20% | 1185 | 5,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1933 | 8,88% | 985 | 4,53% | 948 | 4,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1404 | 6,45% | 700 | 3,22% | 704 | 3,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 972 | 4,47% | 491 | 2,26% | 481 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 842 | 3,87% | 421 | 1,93% | 421 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 642 | 2,95% | 348 | 1,60% | 294 | 1,35% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1027 | 4,72% | 481 | 2,21% | 546 | 2,51% |
| JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022