Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 0,29% | 30 | 0,14% | 34 | 0,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1234 | 5,67% | 671 | 3,08% | 563 | 2,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1635 | 7,51% | 832 | 3,82% | 803 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1844 | 8,47% | 930 | 4,27% | 914 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1790 | 8,23% | 905 | 4,16% | 885 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1766 | 8,12% | 847 | 3,89% | 919 | 4,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1904 | 8,75% | 961 | 4,42% | 943 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2252 | 10,35% | 1152 | 5,29% | 1100 | 5,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2327 | 10,69% | 1130 | 5,19% | 1197 | 5,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1977 | 9,09% | 1001 | 4,60% | 976 | 4,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1422 | 6,54% | 717 | 3,30% | 705 | 3,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 994 | 4,57% | 509 | 2,34% | 485 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 827 | 3,80% | 412 | 1,89% | 415 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 657 | 3,02% | 348 | 1,60% | 309 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1061 | 4,88% | 503 | 2,31% | 558 | 2,56% |
| JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022