Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 0,38% | 39 | 0,18% | 44 | 0,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1248 | 5,74% | 678 | 3,12% | 570 | 2,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1631 | 7,50% | 830 | 3,81% | 801 | 3,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1858 | 8,54% | 942 | 4,33% | 916 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1795 | 8,25% | 904 | 4,15% | 891 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1761 | 8,09% | 839 | 3,86% | 922 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1903 | 8,75% | 962 | 4,42% | 941 | 4,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2269 | 10,43% | 1159 | 5,33% | 1110 | 5,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2327 | 10,69% | 1135 | 5,22% | 1192 | 5,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1953 | 8,98% | 997 | 4,58% | 956 | 4,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1409 | 6,48% | 707 | 3,25% | 702 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 983 | 4,52% | 497 | 2,28% | 486 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 841 | 3,87% | 421 | 1,93% | 420 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 642 | 2,95% | 341 | 1,57% | 301 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1051 | 4,83% | 497 | 2,28% | 554 | 2,55% |
| JUMLAH | 21755 | 99,98% | 10948 | 50,31% | 10807 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022