Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 21112 | 97,03% | 10631 | 48,86% | 10481 | 48,17% |
| 2 | KRISTEN | 459 | 2,11% | 226 | 1,04% | 233 | 1,07% |
| 3 | KATHOLIK | 120 | 0,55% | 62 | 0,28% | 58 | 0,27% |
| 4 | HINDU | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 5 | BUDHA | 60 | 0,28% | 26 | 0,12% | 34 | 0,16% |
| 6 | KHONGHUCU | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 21758 | 100,00% | 10949 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022