Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5767 26,50% 3120 14,34% 2647 12,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4038 18,56% 16 0,07% 4022 18,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3491 16,04% 1757 8,07% 1734 7,97%
4 PENSIUNAN 237 1,09% 154 0,71% 83 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 193 0,89% 112 0,51% 81 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 196 0,90% 191 0,88% 5 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0,15% 32 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 185 0,85% 116 0,53% 69 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 19 0,09% 16 0,07% 3 0,01%
10 PETERNAK 37 0,17% 27 0,12% 10 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4172 19,17% 2522 11,59% 1650 7,58%
16 KARYAWAN BUMN 61 0,28% 42 0,19% 19 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,04% 6 0,03% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,12% 20 0,09% 6 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 985 4,53% 937 4,31% 48 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,04% 0 0,00% 8 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,03% 5 0,02% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 18 0,08% 9 0,04% 9 0,04%
65 GURU 58 0,27% 19 0,09% 39 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,02% 1 0,00% 4 0,02%
73 BIDAN 11 0,05% 0 0,00% 11 0,05%
74 PERAWAT 17 0,08% 1 0,00% 16 0,07%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,11% 24 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 221 1,02% 183 0,84% 38 0,17%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1899 8,73% 1606 7,38% 293 1,35%
89 LAINNYA 5 0,02% 3 0,01% 2 0,01%
JUMLAH 21758 100,00% 10949 50,32% 10809 49,68%
BELUM MENGISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21759 100,00% 10950 50,32% 10809 49,68%

Diperbarui pada : 13 Juli 2022

 Peta Desa

Dayeuhkolot west java =

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Statistik

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Moch. Rachmat Djajadinata NO.62 Bandung. 40258
Desa : Dayeuhkolot
Kecamatan : Dayeuhkolot
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40258
Telepon : 02242823022
Email : [email protected]