Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3305 | 15,19% | 1737 | 7,98% | 1568 | 7,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1909 | 8,77% | 951 | 4,37% | 958 | 4,40% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3320 | 15,26% | 1398 | 6,42% | 1922 | 8,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4695 | 21,58% | 2243 | 10,31% | 2452 | 11,27% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 7354 | 33,80% | 4027 | 18,51% | 3327 | 15,29% |
6 | DIPLOMA I/II | 155 | 0,71% | 64 | 0,29% | 91 | 0,42% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 358 | 1,65% | 168 | 0,77% | 190 | 0,87% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 614 | 2,82% | 327 | 1,50% | 287 | 1,32% |
9 | STRATA II | 40 | 0,18% | 28 | 0,13% | 12 | 0,06% |
10 | STRATA III | 8 | 0,04% | 6 | 0,03% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 21758 | 100,00% | 10949 | 50,32% | 10809 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21759 | 100,00% | 10950 | 50,32% | 10809 | 49,68% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2022